SÜPER LİG PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | Trabzonspor | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 21 | 26 | 44 |
2 | Başakşehir | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 22 | 19 | 43 |
3 | Galatasaray | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 42 |
4 | Sivasspor | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 26 | 15 | 42 |
5 | Alanyaspor | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 39 |
6 | Fenerbahçe | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 26 | 15 | 38 |
7 | Beşiktaş | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 28 | 6 | 36 |
8 | Göztepe | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 33 |
9 | Gaziantep FK | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 35 | -2 | 30 |
10 | Yeni Malatyaspor | 21 | 6 | 6 | 9 | 34 | 30 | 4 | 24 |
11 | Gençlerbirliği | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 39 | -8 | 24 |
12 | Denizlispor | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24 |
13 | Rizespor | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 | 24 |
14 | Antalyaspor | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 | 22 |
15 | Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 30 | -13 | 20 |
16 | Ankaragücü | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 38 | -18 | 20 |
17 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 49 | -20 | 16 |
18 | Kayserispor | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 54 | -32 | 15 |
Şampiyonlar Ligi gruplar
Şampiyonlar Ligi eleme
Avrupa Ligi eleme
Küme düşme
SON HABERLER

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco için yarışıyor!
Portekiz’in Estoril takımında forma giyen Andre Franco’nun ismi Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Bir süredir adı Fenerbahçe ile
SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ
14 Şubat 2020 Cuma | |
20:00 | Başakşehir 1 – 0 Beşiktaş |
15 Şubat 2020 Cumartesi | |
14:00 | Denizlispor 0 – 1 Kayserispor |
17:00 | Konyaspor 1 – 3 Göztepe |
20:00 | MKE Ankaragücü 2 – 1 Fenerbahçe |
16 Şubat 2020 Pazar | |
13:30 | Alanyaspor 0 – 1 Gençlerbirliği |
16:00 | Trabzonspor 2 – 1 Sivasspor |
19:00 | Galatasaray 1 – 0 Yeni Malatyaspor |
17 Şubat 2020 Pazartesi | |
20:00 | Gaziantep 2 – 0 Çaykur Rizespor |
20:00 | Antalyaspor 3 – 1 Kasımpaşa |